Preisliste
Preise in Euro,
einschl. Heizungs- , Wasser- , Wohnstromkosten, WLAN, Parkplatz,
ausschl. Kurtaxe, die wir Ihnen mit der Buchung berechnen.
Die Bettwäsche 90x 200 cm bringen Sie bitte selbst mit oder bestellen diese bei ihrer Buchung:
Wäschepaket 13,50 Euro pro Person
Bezug-Laken-Kopfkissenbezug
Handtuch, Badetuch, Duschvorleger + Geschirrtuch je 2 Pers.
nur Bettwäsche 8,50 Euro pro Person
Anzahlung: Vom Mietpreis sind 30 Prozent innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Bestätigung an zu zahlen.
Restzahlung 4 Wochen vor Reiseantritt. Der Eingang der Anzahlung wird nicht gesondert bestätigt.
Jahr 2021 | ||||
Ferienwohnung | | GÖHREN | SELLIN | BINZ |
Lage | Obergeschoss | Obergeschoss | Erdgeschoss plus Souterrain | |
Belegung maximal | | 2 Personen | 3-4 Personen | 2-6 Personen |
Wohnfläche | | ca. 35 qm | ca. 40 qm | ca. 115 qm |
| | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht |
Saison | M | GÖHREN | SELLIN | BINZ |
04.01.2021 - 27.03.2021 | 4 | 37.- | 37.- | 70.- |
28.03.2021 - 01.05.2021 | 4 | 45.- | 50.- | 110.- |
02.05.2021 - 05.06.2021 | 5 | 50- | 70.- | 120.- |
06.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 50.- | 70.- | 130.- |
04.07.2021 - 28.08.2021 | 7 | 75..- | 90.- | 185.- |
29.08.2021 - 11.09.2021 | 5 | 65.- | 75.- | 150.- |
12.09.2021 - 02.10.2021 | 4 | 55.- | 60.- | 115.- |
03.10.2021 - 30.10.2021 | 4 | 45.- | 60.- | 110.- |
31.10.2021 - 18.12.2021 | 4 | 37.- | 37.- | 70.- |
19.12.2021 - 02.01.2022 | 4 | 65.- | 75.- | 150.- |
plus Endreinigung | | 50.- | 50.- | 110.- |
Mehrpreis für Aufenthalt pro Hund | | 30.- | 30.- | 30.- |
____________________________________________________________________